Evropska prvenstva u rukometu održavaju se od 1994. godine u Portugalu. Do danas održavaju se svake druge godine, a EURO 2010, biće deveto. Do 2002. godine i EP-a u Švedskoj, na turniru je učestvovalo po 12 ekipa, da bi EHF u poslednjih osam godina proširio broj reprezentacija - učesnica na 16.
OSVAJAČI MEDALJA NA EVROPSKIM PRVENSTVIMA U RUKOMETU
Šveđani najuspešniji
| Država | Zlato | Srebro | Bronza | Ukupno |
| ŠVEDSKA | 4 | 0 | 0 | 4 |
| RUSIJA | 1 | 2 | 0 | 3 |
| NEMAČKA | 1 | 1 | 1 | 3 |
| FRANCUSKA | 1 | 0 | 1 | 2 |
| DANSKA | 1 | 0 | 3 | 4 |
| ŠPANIJA | 0 | 3 | 1 | 4 |
| HRVATSKA | 0 | 1 | 1 | 2 |
| SLOVENIJA | 0 | 1 | 0 | 1 |
| SRBIJA | 0 | 0 | 1 | 1 |
SVA FINALA
Španci tri puta poraženi
| Godina | Finale | Rezultat |
| Portugal 1994. | Švedska - Rusija | 34:21 |
| Španija 1996. | Rusija - Španija | 23:22 |
| Italija 1998. | Švedska - Španija | 25:23 |
| Hrvatska 2000. | Švedska - Rusija | 32:31 |
| Švedska 2002. | Švedska - Nemačka | 33:31 |
| Slovenija 2004. | Nemačka - Slovenija | 30:25 |
| Švajcarska 2006. | Francuska - Španija | 31:23 |
| Norveška 2008. | Danska - Hrvatska | 24:20 |
UČINAK EX - YU SELEKCIJA
| REPREZENTACIJA | EP 1994. | EP 1996. | EP 1998. | EP 2000. | EP 2002. | EP 2004. | EP 2006. | EP 2008. | UKUPNO |
| HRVATSKA | 3. | 5. | 8. | 6. | p. faza | 4. | 4. | 2. | 8 |
| SLOVENIJA | 10. | 11. | - | 5. | 12. | 2. | 8. | 10. | 7 |
| SRBIJA JUG-SCG | - | 3. | 5. | - | 10. | 8. | 9. | - | 5 |
| MAKEDONIJA | - | - | 12. | - | - | - | - | - | 1 |
| CRNA GORA | - | - | - | - | - | - | - | 12. | 1 |
| BIH | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
www.balkan-handball.com




