Veliko iznenađenje u 20. kola Premijer lige BiH priredila je ekipa Krivaje iz Zavidovića pobijedivši u Doboju ekipu Sloge sa 23:29. Iako su u Doboj otputovali praktično sa pola sastava, gosti iz Zavidovića uspjeli su savladati favorizirane domaćine sa čak 6 golova razlike.
Sarajevska Bosna u proljetnom dijelu prvenstva igra fantastično – pet pobjeda iz pet utakmica za ubjedljivo prvo mjesto na tabeli. Ovaj put je pala ekipa Čapljine, a rezultat je glasio 40:31 u korist Studenata. Bosnu su predvodili sjajni Zulfić sa 8 golova, Halilković sa 7, dok je Efendić ubilježio 15 odbrana.
U jednom od derbija kola, petoplasirani Izviđač dočekao je šestoplasiranu Vogošću i slavio prilično uvjerljivim rezultatom 31:26. Kod domaćina su se istakli Pavlak sa 9 golova i juniorski reprezentativni golman Šarac sa 16 odbrana; kod gostiju su se istakli Selimović sa 12 golova i golman Tatar sa sjajnih 18 odbrana, od čega su tri sedmerca.
Drugoplasirana ekipa zeničkog Čelika je uz dosta muke savladala ekipu Goražda. Domaćini imaju teških kadrovskih problema (neigranje kapitena Hurema, povreda Dervenčića u toku meča, problemi sa vizom i napuštanje zemlje Ivančeva), što je dvanaestoplasirana ekipa Goražda umalo uspjela iskoristiti. U pravoj golijadi najviše su se istakli Davor Kadić sa 11 golova za domaćina i Armin Marić sa 9 golova za goste.
Rezultati 20. kola rukometne Premijer lige BiH:
Bosna – Čapljina 40:31
Konjuh – Prijedor 29:27
Izviđač – Vogošća 31:26
Derventa – Kozara 35:30
Gradačac – Gračanica 29.26
Čelik – Goražde 37:35
Maglaj – Zrinjski 37:26
Sloga – Krivaja 23:29
Tabela:
1. | ![]() | RK BOSNA | 20 | 15 | 2 | 3 | 657:550 | +107 | 47 |
2. | ![]() | RK ČELIK | 20 | 14 | 3 | 3 | 648:570 | +76 | 45 |
3. | ![]() | RK DERVENTA | 20 | 13 | 2 | 5 | 677:588 | +89 | 41 |
4. | ![]() | RK KONJUH | 20 | 13 | 1 | 6 | 559:485 | +74 | 40 |
5. | ![]() | RK IZVIĐAČ | 20 | 13 | 0 | 7 | 657:548 | +109 | 39 |
6. | ![]() | RK VOGOŠĆA | 20 | 11 | 1 | 8 | 609:615 | -6 | 34 |
7. | ![]() | RK GRAČANICA | 20 | 11 | 1 | 8 | 626:633 | -7 | 34 |
8. | ![]() | HMRK ZRINJSKI | 20 | 10 | 1 | 9 | 619:618 | +1 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9. | ![]() | RK PRIJEDOR | 20 | 10 | 0 | 10 | 553:583 | -30 | 30 |
10. | ![]() | RK KRIVAJA | 20 | 9 | 2 | 9 | 597:598 | -1 | 29 |
11. | ![]() | RK SLOGA | 20 | 9 | 2 | 9 | 592:604 | -12 | 29 |
12. | ![]() | MRK GORAŽDE | 20 | 5 | 4 | 11 | 553:598 | -45 | 19 |
13. | ![]() | RK GRADAČAC | 20 | 5 | 3 | 12 | 561:603 | -42 | 18 |
14. | ![]() | RK MAGLAJ | 20 | 6 | 0 | 14 | 523:567 | -44 | 18 |
15. | ![]() | RK KOZARA MP | 20 | 3 | 1 | 16 | 546:628 | -82 | 10 |
16. | ![]() | HRK ČAPLJINA | 20 | 0 | 3 | 16 | 518:705 | -187 | 3 |
TEKST: MAID BEGIĆ