241
Odigrano je i poslednje kolo u prvoj polusezoni ASOBAL-a. Prema očekivanjima, Siudad Real je slavio na gostovanju u Kvenki 36:33 i tako završio polusezonu sa svih 15 pobeda, uz sve uspehe i u Ligi šampiona. Rejno de Navara je savladala poslednjeplasirani Frigorifficos 36:25 i tako došla do bodova, koji daju nadu da će Pamplona gledati neki od evropskih kupova i sledeće godine. Oktavio Pilotes je osvojio veoma važne bodove protiv Logronja 32:30 u borbi za opstanak, a Barselona je upisala sigurnu pobedu nad Aragonom 36:30. Konačno, Granoljers i Valjadolid su remizirali 26:26.
J.D. Arrate | 30-27 | BM Torrevieja |
Cuenca 2016 | 33-36 | BM Ciudad Real |
Octavio Pilotes Posada | 32-30 | Naturhouse La Rioja |
FC Barcelona Borges | 36-30 | CAI BM. Aragón |
Reyno de Navarra | 36-25 | Frigoríficos Morrazo |
Reale Ademar | 34-24 | Lábaro Toledo BM |
Antequera 2010 | 27-27 | BM Alcobendas |
Fraikin BM Granollers | 26-26 | Pevafersa Valladolid |
Tabela jesenjeg dela šampionata:
1 | BM Ciudad Real | 30 |
2 | FC Barcelona Borges | 27 |
3 | Reale Ademar | 21 |
4 | Pevafersa Valladolid | 20 |
5 | CAI BM. Aragón | 18 |
6 | Reyno de Navarra | 16 |
7 | Naturhouse La Rioja | 16 |
8 | Cuenca 2016 | 14 |
9 | Antequera 2010 | 13 |
10 | Lábaro Toledo BM | 11 |
11 | Fraikin BM Granollers | 11 |
12 | J.D. Arrate | 11 |
13 | BM Alcobendas | 10 |
14 | BM Torrevieja | 10 |
15 | Octavio Pilotes Posada | 9 |
16 | Frigoríficos Morrazo | 3 |
Lista strelaca – TOP 20
OCT | ![]() | Josep Masachs Gelma | ![]() | 98 | ![]() | 15 | ![]() | 6.53 |
SAN | ![]() | Cristian Malmagro Viaña | ![]() | 86 | ![]() | 15 | ![]() | 5.73 |
GRA | ![]() | Aleksandar Svitlica | ![]() | 84 | ![]() | 15 | ![]() | 5.6 |
OCT | ![]() | Novica Rudovic | ![]() | 84 | ![]() | 15 | ![]() | 5.6 |
SAN | ![]() | Carlos Ruesga Pasarín | ![]() | 82 | ![]() | 15 | ![]() | 5.46 |
CQN | ![]() | Jorge Luis Paván López | ![]() | 78 | ![]() | 15 | ![]() | 5.2 |
ADE | ![]() | Martin Stranovsky | ![]() | 77 | ![]() | 15 | ![]() | 5.13 |
GRA | ![]() | Davor Cutura | ![]() | 76 | ![]() | 15 | ![]() | 5.06 |
ARR | ![]() | Dalibor Cutura | ![]() | 76 | ![]() | 15 | ![]() | 5.06 |
LOG | ![]() | Pavel Baskin | ![]() | 75 | ![]() | 12 | ![]() | 6.25 |
ALC | ![]() | Victor Tremps Dominguez | ![]() | 74 | ![]() | 15 | ![]() | 4.93 |
SAN | ![]() | Ivan Nikcevic | ![]() | 72 | ![]() | 15 | ![]() | 4.8 |
TRR | ![]() | David Cuartero Sánchez | ![]() | 72 | ![]() | 15 | ![]() | 4.8 |
ARR | ![]() | Szabolcs Törö | ![]() | 71 | ![]() | 15 | ![]() | 4.73 |
VLL | ![]() | Havard Tvedten | ![]() | 70 | ![]() | 13 | ![]() | 5.38 |
BAR | ![]() | Siarhei Rutenka Grigoryeva | ![]() | 67 | ![]() | 15 | ![]() | 4.46 |
CNG | ![]() | Borut Oslak | ![]() | 66 | ![]() | 14 | ![]() | 4.71 |
CQN | ![]() | Dawid Nilsson | ![]() | 66 | ![]() | 15 | ![]() | 4.4 |
ARR | ![]() | István Rédei | ![]() | 64 | ![]() | 14 | ![]() | 4.57 |
ANT | ![]() | Rafael Baena Gonzalez | ![]() | 64 | ![]() | 15 | ![]() | 4.26 |
TOP 20 golmana – broj odbrana / broj šuteva
BAR | ![]() | Danjel Saric | ![]() | 184 | ![]() | 444 | ![]() | 0.41 |
ANT | ![]() | Jorge Martinez Martinez | ![]() | 181 | ![]() | 527 | ![]() | 0.34 |
ARR | ![]() | Blaz Voncina | ![]() | 171 | ![]() | 592 | ![]() | 0.28 |
TRR | ![]() | Dimitrije Pejanovic | ![]() | 169 | ![]() | 494 | ![]() | 0.34 |
TOL | ![]() | Diego Moyano Chicoy | ![]() | 165 | ![]() | 487 | ![]() | 0.33 |
GRA | ![]() | Fredrik Ohlander | ![]() | 153 | ![]() | 543 | ![]() | 0.28 |
CNG | ![]() | Milan Kosanovic | ![]() | 147 | ![]() | 523 | ![]() | 0.28 |
CQN | ![]() | Vladimir Bozic | ![]() | 146 | ![]() | 484 | ![]() | 0.30 |
SAN | ![]() | Malik Besirevic | ![]() | 141 | ![]() | 431 | ![]() | 0.32 |
ALC | ![]() | Rade Mijatovic | ![]() | 123 | ![]() | 420 | ![]() | 0.29 |
ADE | ![]() | Mirko Alilovic | ![]() | 119 | ![]() | 379 | ![]() | 0.31 |
OCT | ![]() | Javier Díaz Pérez | ![]() | 115 | ![]() | 394 | ![]() | 0.29 |
ZAR | ![]() | Iñaki Malumbres Aldave | ![]() | 113 | ![]() | 342 | ![]() | 0.33 |
CRL | ![]() | Jose Javier Hombrados Ibañez | ![]() | 108 | ![]() | 288 | ![]() | 0.375 |
VLL | ![]() | Tomas Svensson | ![]() | 106 | ![]() | 297 | ![]() | 0.35 |
VLL | ![]() | Jose Manuel Sierra Méndez | ![]() | 99 | ![]() | 294 | ![]() | 0.33 |
ZAR | ![]() | Pablo Hernandez Bermudez | ![]() | 93 | ![]() | 286 | ![]() | 0.32 |
LOG | ![]() | Gurutz Aguinagalde Aquizu | ![]() | 91 | ![]() | 343 | ![]() | 0.26 |
CRL | ![]() | Arpad Sterbik Capar | ![]() | 91 | ![]() | 263 | ![]() | 0.34 |
OCT | ![]() | Yeray Lamariano Urizar | ![]() | 78 | ![]() | 242 | ![]() | 0.32 |
izvor: asobal.es