334
Table of Contents
Ako se pogleda statistički gde kako ko stoji, može se videti da najubojitiji napad ima Fukse Berlin sa 35 golova u proseku, a da najbolju odbranu igra španska Barselona sa 26.8 primljenih golova.
Najslabiji napad imaju Eurofarm Pelister i Zagreb koji u proseku postižu 26.8 golova, dok najporozniju odbranu ima norveški Kolstad sa primljenih 35.3 golova u proseku.
🔝 Top 5 napada (prosek datih golova po utakmici)
| Rang | Tim | Golovi | Prosek |
|---|---|---|---|
| 1 | Füchse Berlin | 210 | 35.0 |
| 2 | Sporting | 199 | 33.2 |
| 3 | Nantes | 199 | 33.2 |
| 4 | GOG | 196 | 32.7 |
| 5 | Kielce | 195 | 32.5 |
🚫 Najslabiji napadi (prosek datih golova po utakmici)
| Rang | Tim | Golovi | Prosek |
|---|---|---|---|
| 1 | Eurofarm Pelister | 161 | 26.8 |
| 2 | RK Zagreb | 161 | 26.8 |
| 3 | Kolstad | 165 | 27.5 |
| 4 | Dinamo București | 168 | 28.0 |
| 5 | Wisła Płock | 185 | 30.8 |
🧱 Top 5 odbrana (prosek primljenih golova po utakmici)
| Rang | Tim | Primljeni | Prosek |
|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 161 | 26.8 |
| 2 | SC Magdeburg | 164 | 27.3 |
| 3 | Aalborg | 170 | 28.3 |
| 4 | Nantes | 177 | 29.5 |
| 5 | Wisła Płock | 178 | 29.7 |
🔻 Najs labije odbrane (prosek primljenih golova po utakmici)
| Rang | Tim | Primljeni | Prosek |
|---|---|---|---|
| 1 | Kolstad | 212 | 35.3 |
| 2 | GOG | 205 | 34.2 |
| 3 | Sporting | 203 | 33.8 |
| 4 | Kielce | 199 | 33.2 |
| 5 | PSG | 198 | 33.0 |