406
Nedelja može biti i odlučujući dan što se tiče ekipa koje će učestvovati na SEHA F4 turniru u Novom Sadu. Najinteresantniji meč biće odigran u Skoplju, gde Metalurg dočekuje Meškov iz Bresta. U slučaju trijumfa Belorusa, sve će praktično biti poznato i pre poslednjeg kola. Vardar bi u tom slučaju bio potreban samo bod u poslednja dva meča….
| 09.03. | Nexe | : | Partizan | 17:00h | ![]() |
| 09.03. | Metalurg | : | Meshkov Brest | 17:45h | ![]() |
| 09.03. | Borac m:tel | : | Tatran Prešov | 18:00h | ![]() |
| 09.03. | CO Zagreb | : | Vojvodina | 19:15h | ![]() |
TABELA:
| 1. | CO Zagreb | 16 | 12 | 1 | 3 | 503 : 434 | 37 |
| 2. | Tatran Prešov | 15 | 12 | 0 | 3 | 517 : 418 | 36 |
| 3. | Vardar | 16 | 10 | 1 | 5 | 470 : 415 | 31 |
| 4. | Meshkov Brest | 15 | 10 | 0 | 5 | 408 : 379 | 30 |
| 5. | Metalurg | 16 | 8 | 4 | 4 | 417 : 388 | 28 |
| 6. | Vojvodina | 16 | 7 | 0 | 9 | 409 : 431 | 21 |
| 7. | Nexe | 15 | 5 | 2 | 8 | 420 : 428 | 17 |
| 8. | Borac m:tel | 15 | 4 | 0 | 11 | 355 : 451 | 12 |
| 9. | Lovćen | 17 | 3 | 2 | 12 | 436 : 520 | 11 |
| 10. | Partizan | 15 | 2 | 0 | 13 | 356 : 427 | 6 |


2 komentari
Jadeeeee METALURG e sampion :D
Nema nikakov D den. Metalurg ke go pobedi Meshkov Brest, ednostavno e. :D