374
Hrvatska Premijer Liga, došla je na dva kola pre kraja. Tri putnika u doigravanje za šampionsku titulu sa C.O Zagrebom i Nexe-om su poznata. To su Siscia, Karlovac i Dubrava, dok će o četvrtom putniku u direktnom duelu odlučiti Poreč i Zamet, uz ekipu Vidoveca, koja takođe ima svoju kalkulaciju. Iako sve ne zavisi od njih, debitant na prvoligaškoj sceni bi eventualnom pobedom u Rijeci u poslednjem kolu mogao do pozicije broj 4.
TABELA:
| 1 | Siscia (-1) | 24 | +136 | 40 |
| 2 | Karlovac | 24 | +116 | 36 |
| 3 | Dubrava | 24 | +52 | 35 |
| 4 | Poreč | 24 | +103 | 32 |
| 5 | Zamet (-1) | 24 | +84 | 30 |
| 6 | Vidovec BIOS | 24 | +57 | 30 |
| 7 | Bjelovar | 24 | +55 | 26 |
| 8 | Buzet | 24 | +4 | 22 |
| 9 | Marina Kaštela | 24 | -12 | 19 |
| 10 | Medveščak NFD | 24 | -61 | 18 |
| 11 | Gorica | 24 | -24 | 16 |
| 12 | Spačva Vinkovci (-1) | 24 | -50 | 16 |
| 13 | Split (-1) | 24 | -107 | 11 |
| 14 | Varteks di Caprio (-1) | 24 | -353 | 0 |
photo: vidovec bios