SRLS: Nemanja Živković prvi strelac nakon regularnog dela - Balkan-Handball.com
Naslovna Balkan SRLS: Nemanja Živković prvi strelac nakon regularnog dela

SRLS: Nemanja Živković prvi strelac nakon regularnog dela

zika.bogdanovic
0 komentar

Najbolji strelac regularnog dela šampionata je desno krilo beogradskog Partizana, Nemanja Živković. Nekadašnji juniorski reprezentativac postigao je 103 gola i u foto-finišu pretekao saigrača iz generacije 1994, Nemanju Beloša, odnosno, desnog beka niškog Železničara, Mihala Mitića.

TOP 20 STRELACA SRPSKE SUPER LIGE (broj mečeva – broj golova – sedmerci – ukupan broj golova – prosek)

1. ŽIVKOVIĆ Nemanja Partizan 18 101 2 103 5,72
2. BELOŠ Nemanja Jugović 14 90 11 101 7,21
3. MITIĆ Mihajlo Železničar 18 99 1 100 5,56
4. PILIPOVIĆ Aleksandar Požarevac 12 74 21 95 7,92
5. MOŠIĆ Ivan Radnički 17 87 6 93 5,47
6. MRŠULJA Igor Partizan 18 75 17 92 5,11
7. DRAGUTINOVIĆ Aleksandar Crvena zvezda 18 58 32 90 5,00
8. VRGOVIĆ Nikola Jugović 17 65 23 88 5,18
9. BABIĆ Aleksandar Rudar 18 87 – 87 4,83
10. MILOŠEVIĆ Miloš Rudar 17 61 25 86 5,06
11. MANDIĆ Nenad Crvena zvezda 18 85 – 85 4,72
12. RAKIĆ Zlatko Morava 18 82 – 82 4,82
13. PAVLOVIĆ Milan Sloga 17 80 – 80 4,71
14. ILIĆ Stefan Metaloplastika 12 64 13 77 6,42
15. MAĐAR Andrija Železničar 16 75 – 75 4,69
16. TODOROVIĆ Đorđe Požarevac 18 70 4 74 4,11
17. RADOJKOVIĆ Mihajlo Partizan 18 73 – 73 4,06
18. MIRIĆ Dušan Sloga 18 45 28 73 4,06
19. ĆAVALJUGA Marko Požarevac 18 53 17 70 3,89
20. BABIĆ Dejan Crvena zvezda 17 69 – 69 4,06

Možda vam se dopadne

Ostavi komentar


Korisni linkovi

Izbor urednika

Najnovije

Copyright © 2023 Balkan Handball

 

Korisni linkovi

Izbor urednika

Najnovije

Copyright © 2023 Balkan Handball