191
Golom Petra Žujovića u poslednjoj sekundi meča u „Kristalnoj dvorani“, Novi Pazar (Rakić, Milošević i Davidović po 6) došao je do vredne pobede nad Proleterom (Mirić 7) 29:28 i tako ostao u trci za lidersku poziciju sa pančevačkim Dinamom, koji je dan ranije bio bolji od Šamota 26:22 (13:10).
Kikinda je savladala Dubočicu 30:29 i umešala se u borbu za jedno od četiri mesta koje vode u plej-of.
TABELA:
1. | Pancevo | 8 | 7 | 0 | 1 | 220:189 | 14 | |
2. | Novi Pazar | 8 | 6 | 0 | 2 | 237:218 | 12 | |
3. | Dubocica | 8 | 5 | 0 | 3 | 205:190 | 10 | |
4. | Zeleznicar | 8 | 4 | 1 | 3 | 235:223 | 9 | |
5. | Kikinda | 8 | 4 | 1 | 3 | 211:219 | 9 | |
6. | Rudar Kostolac | 8 | 3 | 2 | 3 | 209:217 | 8 | |
7. | Partizan Beograd | 8 | 3 | 1 | 4 | 211:213 | 7 | |
8. | Proleter | 8 | 3 | 1 | 4 | 214:224 | 7 | |
9. | Spartak Vojput | 8 | 3 | 1 | 4 | 187:204 | 7 | |
10. | Obilic Beograd | 8 | 3 | 0 | 5 | 214:211 | 6 | |
11. | Crvena zvezda | 8 | 2 | 0 | 6 | 185:195 | 4 | |
12. | Samot | 8 | 1 | 1 | 6 | 190:215 | 3 |
FOTO: RK Novi Pazar