Ušli smo u mart, sezone u ligama regiona ulaze u završnu fazu, a neki trendovi što se tiče efikasnosti i defanzive ostaju isti. Na listi TOP 10 najefikasnijih, kao i timova sa najmanjim brojem postignutih golova, i dalje se ističu timovi koji su dobro započeli sezonu 2025/2026. Tako je na listi najefikasnijih ekipa i dalje prva novosadska Vojvodina sa prosekom od 37.19 golova ispred Lovćena 37.06 i Zagreba koji u proseku postiže 36.88 golova.
U TOP 10 napada nalaze se po tri ekipe iz Makedonije i Crne Gore, dve iz Slovenije, odnosno, po jedna iz Srbije i Bosne i Hercegovine.
Što se tiče najboljih odbrana tu suvereno vlada Ohrid. Tim srpskog trenera Borisa Rojevića ističe se u ovom segmentu sa samo 21.52 primljena gola po meču u proseku (na 12 utakmica primali 20 i manje golova). Sa gotovo tri gola više u proseku na drugom i trećem mestu nalaze se Konjuh iz Živinica (24.38) i Eurofarm Pelister (24.39), a ispod 25 primljenih je samo još srpski šampion Partizan. Na TOP 10 listi nalaze se četiri makedonska, po dva bosanskohercegovačka i crnogorska tima, odnosno, srpski i hrvatski.
Generalni TOP 10 po prosečno postignutim golovima (GF/ut.)
| # | Tim | Liga | Ut. | GF | Prosek GF/ut. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vojvodina | Srbija | 16 | 595 | 37.19 |
| 2 | Lovćen | Crna Gora | 16 | 593 | 37.06 |
| 3 | RK Zagreb | Hrvatska (plej-of) | 17 | 627 | 36.88 |
| 4 | Izviđač | BiH | 16 | 576 | 36.00 |
| 5 | Eurofarm Pelister | Makedonija | 23 | 811 | 35.26 |
| 6 | Budvanska | Crna Gora | 16 | 562 | 35.12 |
| 7 | Celje | Slovenija | 21 | 737 | 35.10 |
| 8 | Slovan | Slovenija | 21 | 730 | 34.76 |
| 9 | Alkaloid | Makedonija | 23 | 781 | 33.96 |
| 10 | Vardar 1961 | Makedonija | 23 | 762 | 33.13 |
Generalni TOP 10 sa najmanje primljenih golova po utakmici (GA/ut.)
| # | Tim | Liga | Ut. | GA | Prosek GA/ut. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ohrid | Makedonija | 23 | 495 | 21.52 |
| 2 | Konjuh Živinice | BiH | 16 | 390 | 24.38 |
| 3 | Eurofarm Pelister | Makedonija | 23 | 561 | 24.39 |
| 4 | Partizan | Srbija | 17 | 421 | 24.76 |
| 5 | RK Zagreb | Hrvatska | 17 | 433 | 25.47 |
| 6 | Vardar 1961 | Makedonija | 23 | 586 | 25.48 |
| 7 | Sutjeska Nikšić | Crna Gora | 16 | 411 | 25.69 |
| 8 | Alkaloid | Makedonija | 23 | 596 | 25.91 |
| 9 | Zrinjski Mostar | BiH | 17 | 446 | 26.24 |
| 10 | Lovćen | Crna Gora | 16 | 420 | 26.25 |
