221

U revanš mečevima EHF Kupa igranim u subotu, jedino je Cimos Koper izborio plasman u grupno takmičenje, savladavši Porto. Vojvodina je eliminisana nakon pirove pobede nad Logronjom 26:22.
|
|
| 58 | : | 41 |
|
|
| 50 | : | 66 |
|
|
| : |
|
|
| : |
|
|
| 51 | : | 50 |
|
|
| 51 | : | 49 |
|
|
| : |
|
|
| 57 | : | 57 |
|
|
| : |
|
|
| 50 | : | 45 |
|
|
| 55 | : | 44 |
|
|
| 56 | : | 57 |
|
|
| 66 | : | 47 |
|
|
| 71 | : | 51 |
|
|
| 60 | : | 48 |
|
|
| : |
