215
Ne pamti se da je neko tako lako protutnjao Cetinjem kao rukometaši Vardara u 16. kolu SEHA GAZPROM South Stream Lige. Na kraju, ubedljivih 41:23 (23:8) za makedonskog šampiona, kome su potrebna još četiri boda u preostala dva meča sa Zagrebom i Borcem, kako bi i teoretski obezbedio SEHA F4 u Novom Sadu. Protiv nejakog Lovćena, koji kuburi sa formom, s obzirom da su igrači i štrajkovali u prethodnih nekoliko nedelja, istakla su se krila, Luka Raković sa 11 i Dobrivoje Marković sa devet pogodaka…
TABELA:
1. | CO Zagreb | 16 | 12 | 1 | 3 | 503 : 434 | 37 |
2. | Tatran Prešov | 15 | 12 | 0 | 3 | 517 : 418 | 36 |
3. | Vardar | 16 | 10 | 1 | 5 | 470 : 415 | 31 |
4. | Meshkov Brest | 15 | 10 | 0 | 5 | 408 : 379 | 30 |
5. | Metalurg | 16 | 8 | 4 | 4 | 417 : 388 | 28 |
6. | Vojvodina | 16 | 7 | 0 | 9 | 409 : 431 | 21 |
7. | Nexe | 15 | 5 | 2 | 8 | 420 : 428 | 17 |
8. | Borac m:tel | 15 | 4 | 0 | 11 | 355 : 451 | 12 |
9. | Lovćen | 17 | 3 | 2 | 12 | 436 : 520 | 11 |
10. | Partizan | 15 | 2 | 0 | 13 | 356 : 427 | 6 |
2 komentari
CRVENO-CRNA DOMINACIJA :D !!!
Ocigledno kritikite koj gi dobija od svoite navivaci za neseriozniot pristap vo SEHA doprea do niv, pred se do noviot trener Raul Gonzales a cehot go plati Lovcen