ASOBAL: Ćuruvijin Logronjo iz Leona do Lige šampiona – Balkan-Handball.com
Balkan-Handball.com

ASOBAL: Ćuruvijin Logronjo iz Leona do Lige šampiona

Pala je zavesa na još jednu sezonu u španskom ASOBAL-u. Barselona je šampion sa samo jednim porazom, prošlonedeljnim od Naturhaus La Riohe, koja je u poslednjem kolu potvrdila treće mesto pobedom u gostima nad direktnim rivalom u borbi za plasman u Ligu šampiona, Ademarom u Leonu 32:30.

30. Ademar: Malumbres (Asanin); Cabanas (2), Vrazalic (6, 3 p), Carou (1), Castro (8), Tatarintsev (1), Carrillo (1), Piñeiro (-), Vranjes (1), Nantes (10), Golubovic (-).
32. Naturhouse: Jorge Martínez (Aguinagalde); Cuartero (6, 4 p), Víctor Hugo (1), Petrus (5), Mindegia (4), Capote (3), Curuvija (4), Paván (9), Silva (-), Velasco (-), Ajo (-).

Iz lige ispadaju Oktavio Pilotes i Palma de Rio…

TABELA:

1 Barcelona 30 29 0 1 1019 – 679 340 58
2 BM. At. De Madrid 30 24 1 5 916 – 791 125 49
3 Naturhouse La Rioja 30 20 2 8 880 – 821 59 42
4 Reale Ademar León 30 18 2 10 834 – 763 71 38
5 Aragon 30 18 2 10 906 – 870 36 38
6 Granollers 30 15 3 12 820 – 795 25 33
7 Helvetia Anaitasuna 30 13 4 13 801 – 810 -9 30
8 BM Huesca 30 12 4 14 822 – 824 -2 28
9 Alser Puerto Sagunto 30 11 3 16 738 – 822 -84 25
10 Globalcaja Ciudad Encantada 30 11 3 16 789 – 821 -32 25
11 Villa De Aranda 30 9 4 17 755 – 820 -65 22
12 Valladolid 30 10 2 18 780 – 850 -70 22
13 Quabit BM. Guadalajara 30 9 2 19 795 – 861 -66 20
14 BM Cangas 30 9 1 20 761 – 862 -101 19
15 Octavio Pilotes Posada 30 8 3 19 801 – 906 -105 19
16 ARS Palma Del Rio 30 5 2 23 744 – 866 -122 12

Ostavi komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *