153
I kada mislite da je u rukometu sve viđeno, neke majstorije vas iznova i iznova oduševe. Takav je i potez norveškog srednjeg beka Štefena Stegavika (30), koji je podigao publiku na noge u pobedi svog Baia Mare-a nad Dinamom iz Bukurešta (27:20). Momak koji je u tim danskog trenera Larsa Valtera stigao proteklog leta, „poslao je po burek“ svog čuvara, a od rukometnih fanova izmamio uzdahe…
Baia Mare, u kome još nastupaju Nikola Eklemović, Ivan Milas i Antonio Pribanić, trenutno drži lidersku poziciju u rumunskom šampionatu posle sedam kola
TABELA:
1. | Minaur Baia Mare | 7 | 6 | 0 | 1 | 171:151 | 18 | |
2. | Constanta | 7 | 5 | 1 | 1 | 206:177 | 16 | |
3. | Odorhei | 6 | 4 | 2 | 0 | 176:152 | 14 | |
4. | Municipal Calarasi | 6 | 4 | 0 | 2 | 158:152 | 12 | |
5. | Bacau | 7 | 3 | 2 | 2 | 180:177 | 11 | |
6. | CSM Bucuresti | 6 | 3 | 1 | 2 | 181:176 | 10 | |
7. | Timisoara | 7 | 3 | 0 | 4 | 184:185 | 9 | |
8. | Turda | 7 | 3 | 0 | 4 | 201:212 | 9 | |
9. | Vaslui | 7 | 2 | 2 | 3 | 175:188 | 8 | |
10. | Dinamo Bucuresti | 6 | 2 | 1 | 3 | 132:136 | 7 | |
11. | Steaua Bucuresti | 6 | 1 | 1 | 4 | 166:177 | 4 | |
12. | Targu Jiu | 6 | 1 | 0 | 5 | 153:179 | 3 | |
13. | Suceava | 6 | 0 | 0 | 6 | 115:136 | 0 |
2 komentari
Svaka čast majstore,a što se tiče Dinama i ovog halfa ,nije ni čudo gde su na tabeli s obzirom ko im je okosnica tima..Biće tu skoro razlaz
KRAJO MAJSTORE! TI SI ISPRED SVIH ZA 20 GODINA.