Povremeni srpski reprezentativac, Petar Đorđić (29), očigledno uživa u dresu lisabonske Benfike. Jedan od dva simbola glavnog grada Portugala, Lisabona, želi da dođe do šampionskog pehara posle era Sportinga i Porta, i u tu svrhu angažovao je poznata imena poput Ristovskog, Njokasa, Toft Hansena, Đorđića.
Nekadašnji levi bek Flensburga, HSV-a, Meškova iz Bresta, raspucao se u prva dva meseca svog angažmana u ekipi Benfike. O tome svedoči i 59 postignutih golova u šest uvodnih mečeva prvenstva.
U poslednjem, levi bek koji je za reprezentaciju poslednji put nastupao na startu kvalifikacija za EURO 2020 oktobra prošle godine, postigao je 12 golova u pobedi u gostima Agaš Santašu 30:21.
Posle šest kola tri tima su se izdvojila na vrhu tabele.
TABELA:
1. | Porto | 6 | 6 | 0 | 0 | 204:148 | 18 | |
2. | Benfica | 6 | 5 | 0 | 1 | 177:144 | 16 | |
3. | Sporting | 5 | 5 | 0 | 0 | 165:120 | 15 | |
4. | Belenenses | 6 | 3 | 1 | 2 | 202:166 | 13 | |
5. | ABC Braga | 6 | 2 | 2 | 2 | 161:156 | 12 | |
6. | Gaia | 6 | 3 | 0 | 3 | 189:191 | 12 | |
7. | Maia-Ismai | 6 | 3 | 0 | 3 | 158:171 | 12 | |
8. | Boa Hora | 5 | 3 | 0 | 2 | 130:133 | 11 | |
9. | Madeira | 5 | 2 | 0 | 3 | 123:148 | 9 | |
10. | Boavista | 6 | 1 | 0 | 5 | 150:182 | 8 | |
11. | Vitoria | 6 | 1 | 0 | 5 | 141:174 | 8 | |
12. | Avanca | 5 | 1 | 1 | 3 | 125:142 | 8 | |
13. | Aguas Santas | 5 | 1 | 0 | 4 | 132:147 | 7 | |
14. | SC Horta | 5 | 1 | 0 | 4 | 137:172 | 7 |
2 komentari
Martim Costa, decko koji je imao 16 godina do pre par dana, je DOSAD dao 58 golova. Samo 5 iz penala, za razliku od Djordjica. Martim Costa je eksplodirao u Skopje-u na SP U-19 (igrao sa 16 godina; moze igrati io na sledece U-19).
Pa?