410
Na njoj je i dalje neprikosnovena Švedska sa četiri zlatne medalje, tri ima Francuska, dok pored „Furije“ po dva imaju Danska i Nemačka.
Kao šesta nacija koja ima zlato u svojoj kolekciji nalazi se Rusija. Rusi se sa setom sećaju 1996. godine, kada su još uvek nešto značili na rukometnoj mapi.
Lista osvajača medalja na EURO (zlato – srebro – bronza)
| 1 | 4 | 1 | 0 | 5 | |
| 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | |
| 3 | 2 | 4 | 2 | 8 | |
| 4 | 2 | 1 | 3 | 6 | |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 7 | 0 | 3 | 3 | 6 | |
| 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Totals (12 nacija) | 14 | 14 | 14 | 42 | |
Mandatory Credit © Uros Hocevar / kolektiff