Ne propustite
- Dinamo prejak za Steauu u Superkupu Rumunije
- Pamtiće je rukometna Srbija: Valentina Ardean Elisei završila karijeru
- Domen Makuc mesec dana van terena
- Prvi „Visit Sarajevo“ rukometni Kup: Partizan, Nexe i Gorenje gostuju u Vogošći
- Bronzani junior u Kragujevcu: Boško Stanisavljević potpisao za Radnički
- Luka Sokolić u grčkom AEK-u
- Drama u Novom Sadu: Srna pogodio za pobedu, PPPD Zagreb na F4 SEHA lige
- Milićević i Radisavljević za jaču Dubočicu
- Promocija autobiografije Kirila Lazarova u Beogradu 26. avgusta
- RFM dočekao zlatne kadete i nagradio sa 12.000 evra: Ponosni smo na vas
DOMINACIJA PONOVO! Norveška slavila u 8 od 11 finala!
- Poslednja izmena: 20/12/2020

Norveška dominacija ponovo u evropskom rukometu! Posle četiri godine pauze najtrofejnija zemlja u ženskom rukometu ponovo slavi zlato! Tim Torira Hergeirsona osvojio je pobednički pehar na EHF EURO 2020 u Danskoj. To je osma titula kontinentalnog šampiona za Skandinavke. Na ukupno 14 takmičenja, čak 11 puta su igrale finale. Tri puta su, razume se, izgubile. a isto toliko puta nisu uspele da dođu do borbe za zlato.
Neverovatna serija koja će biti nedostižna decenijama…
Pogledajte sva evropska finala…
1994 | ![]() Danska |
27–23 | ![]() Nemačka |
|||||
1996 | ![]() Danska |
25–23 | ![]() Norveška |
|||||
1998 | ![]() Norway |
24–16 | ![]() Danska |
|||||
2000 | ![]() Mađarska |
32–30 (ET) | ![]() Ukrajina |
|||||
2002 | ![]() Danska |
25–22 | ![]() Norveška |
|||||
2004 | ![]() Norveška |
27–25 | ![]() Danska |
|||||
2006 | ![]() Norveška |
27–24 | ![]() Rusija |
|||||
2008 | ![]() Norveška |
34–21 | ![]() Španija |
|||||
2010 | ![]() Norveška |
25–20 | ![]() Švedska |
|||||
2012 | ![]() Crna Gora |
34–31 (2ET) | ![]() Norveška |
|||||
2014 | ![]() Norveška |
28–25 | ![]() Španija |
|||||
2016 | ![]() Norveška |
30–29 | ![]() Holandija |
|||||
2018 | ![]() Francuska |
24–21 | ![]() Rusija |
|||||
2020 | ![]() Norveška |
22–20 | ![]() Francuska |
Mandatory Credit © Sasa Pahic Szabo / kolektiff