396

U izboru YU TEAM-a za EURO 2012, 12 rukometnih novinara iz svih šest bivših jugoslovenskih republika, izabralo je Linu Červara za idealnog selektora takve reprezentacije. Odmah iza njega, našao se selektor Slovenije, Zvonimir Noka Serdarušić, a treće mesto je zauzeo šef struke "Orlova", Sead Hasanefendić.
Ukupno 14 trenera zadobilo je poverenje novinara.
| Pozicija | Ime i prezime | Broj glasova |
| 1. | LINO ČERVAR | 42 |
| 2. | ZVONIMIR SERDARUŠIĆ | 27 |
| 3. | SEAD HASANEFENDIĆ | 14 |
| 4. | Irfan Smajlagić | 7 |
| 5. | Zoran Živković | 4 |
| 6. | Branislav Pokrajac | 3 |
| … | Velimir Kljajić | 3 |
| 8. | Tone Tiselj | 2 |
| 9. | Zdravko Zovko | 1 |
| … | Ljuba Obradovič | 1 |
| … | Dragan Đukić | 1 |
| … | Pero Milošević | 1 |
| … | Jovica Cvetković | 1 |
| …. | Kasim Kamenica | 1 |
BALKAN-HANDBALL TEAM