Francuska LNH je po budžetima klubova prešla nemačku DKB Bundesligu! U svemu tome leži i jedan, slobodno možemo reći presedan, ako se pogledaju budžeti klubova, s obzirom da će prebogati PSŽ ove godine moći da računa na 16.550.000 evra! Katarci očigledno ne žale pare koje troše u francuskoj prestonici, a interesantan podatak je da je tih 16 miliona, što je za rukomet enormna suma, tek nešto više od godišnje plate fudbalera PSŽ-a, Zlatana Ibrahimovića (15).
Bilo kako bilo, PSŽ ima za devet miliona veći budžet od drugog najbogatijeg francuskog tima, Monpelje, a u odnosu na najbogatiji nemački tim, Kil, sedam miliona su u plusu.
LNH BUDŽETI – 2015/2016 AND 2014/2015 – % PROGRESIJA
Aix 4 060 000 – 3 630 000+ 11,8%
Cesson 2 040 000 – 2 020 000+ 1%
Chambéry 3 830 000 – 3 890 000- 1,5%
Chartres 2 900 000 – 2 200 000+ 31,8%
Créteil 3 320 000 – 3 330 000- 0,3%
Dunkerque 4 180 000 -4 530 000- 7,7%
Ivry 2 730 000 – 2 500 000+ 9,2%
Montpellier 7 490 000 – 7 410 000+ 1,1%
Nantes4 550 000 – 4 230 000+ 7,6%
Nîmes 2 730 000 – 2 650 000+ 4,2%
Paris 16 550 000 – 14 760 000+ 12,1%
Saint Raphaël 3 720 000 – 3 590 000+ 3,6%
Toulouse 3 600 000 – 3 020 000+19,2%
Tremblay 3 460 000 – 3 990 000- 13,3%
Budget 4 650 000 – 4 430 000+ 5,2%
source: handnews.fr