Novi selektor Slovenki, Dragan Adžić okupio je najbolje rukometašice u Ljubljani na startu priprema za mečeve sa Islandom i već na startu se suočio sa prvim problemom. To će biti izostanak prve opcije na srednjem beku, Nine Zulić koja je dobila pozitivan test na kovid i propustiće ovu akciju reprezentacije. U samoizolaciji se nalazi i njena saigračica iz kluba Kastamonu, golmanka Amra Pandžić.
Dobra vest je da je ostatak reprezentacije na raspolaganju za utakmice u kojima se traži prolaz na svetsko prvenstvo i nastavak kontinuiteta velikih takmičenja. Adžić je od prvog dana na novoj funkciji najavio dugoročne planove tako da su na prvom sastanku bile prisutne reprezentativke koje su trenutno van trenažnog procesa: Valentina Klemenčič, Nina Žabjek, Alja Varagić i Tamara Mavsar.
Na pripremama u LJubljani nalaze se:
Ana Abina | leva zunanja | 1997 | 175 | ŽRK Krka Novo mesto | |
Ema Abina | levo krilo | 1999 | 170 | RK Krim Mercator | |
Aneja Beganović | krožna napadalka | 1997 | 173 | RK Podravka Vegeta (HRV) | |
Živa Čopi | desno krilo | 1998 | 163 | ŽRK Krka Novo mesto | |
Nuša Fegic | srednja zunanja | 1998 | 169 | ŽRK Mlinotest Ajdovščina | |
Teja Ferfolja | krožna napadalka | 1991 | 183 | ŽRK Mlinotest Ajdovščina | |
Tija Gomilar Zickero | desno krilo | 2000 | 168 | RK Krim Mercator | |
Ana Gros | desna zunanja | 1991 | 186 | Brest Bretagne Handball (FRA) | |
Manca Jurič | krožna napadalka | 1995 | 173 | RK Krim Mercator | |
Manca Kogovšek | levo krilo | 2001 | 173 | ŽRD Litija | |
Nina Kovšca | leva zunanja | 2003 | 184 | ŽRK Mlinotest Ajdovščina | |
Karin Kuralt | vratarka | 2002 | 172 | RK Olimpija | |
Barbara Lazović | desna zunanja | 1988 | 183 | CSM Bukarešta (ROM) | |
Nataša Ljepoja | krožna napadalka | 1996 | 178 | RK Krim Mercator | |
Erin Novak | leva zunanja | 2002 | 177 | ŽRK Krka Novo mesto | |
Elizabeth Omoregie | srednja zunanja | 1996 | 178 | CSM Bukareštai (ROM) | |
Amra Pandžić* | vratarka | 1989 | 178 | Kastamonu Belediyesi GSK (TUR) | |
Tjaša Stanko | leva zunanja | 1997 | 173 | Metz Handball (FRA) | |
Maja Svetik | levo krilo | 1996 | 167 | RK Krim Mercator | |
Maja Vojnovič | vratarka | 1998 | 180 | RK Krim Mercator | |
Branka Zec | vratarka | 1986 | 179 | VfL Waiblingen (NEM) |
Slovenke prvi meč protiv Islanda igraju 17.aprila u Ljubljani dok je revanš u Hafnarfjorduru 21.aprila.